<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forex</title>
	<atom:link href="http://www.forexpara.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.forexpara.net</link>
	<description>forex, forex piyasa, forex nedir, foreks</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 11:13:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Forex (kaldıraçlı işlemler) Kasım 2011 İşlem Hacmi</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/12/forex-kaldiracli-islemler-kasim-2011-islem-hacmi.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/12/forex-kaldiracli-islemler-kasim-2011-islem-hacmi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 11:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[foreks]]></category>
		<category><![CDATA[kaldıraçlı işlemler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Regüle edilen foreks ya da kaldıraçlı işlemler konusunda gelişmeler belli olmaya devam ediyor. Buna göre denetim mekanızmasından sorumlu olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı sayın Akgiray&#8217;ın yaptığı açıklamalara göre kısa süre önce, bir dizi düzenleme uygulanan foreks piyasasıyla ilgili kasımda &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/12/forex-kaldiracli-islemler-kasim-2011-islem-hacmi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/12/forex-kaldiracli-islemler-kasim-2011-islem-hacmi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İkili  Opsiyon İşlemleri İle Para Kazanın</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/11/ikili-opsiyon-islemleri-ile-para-kazanin.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/11/ikili-opsiyon-islemleri-ile-para-kazanin.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[anyoption]]></category>
		<category><![CDATA[ikili opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[opsiyon]]></category>
		<category><![CDATA[vopsiyon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[İkili opsiyon ticareti olarak bilinen bu yatırım türünde, birden daha çok miktarda yatırım imkanı aynı anda bir çok farklı yatırım aracı üzerinde uygulanabiliyor. Bu yatırım araçları: euro/dolar dolar japon yeni gibi onlarca pariteyi, altın petrol, gümüş, buğday vs gibi onlarca &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/11/ikili-opsiyon-islemleri-ile-para-kazanin.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/11/ikili-opsiyon-islemleri-ile-para-kazanin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 Kasım Forex Takvimi</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/11/18-kasim-ekonomik-takvim.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/11/18-kasim-ekonomik-takvim.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 09:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[18 Kasım 2011 Cuma günün önemli olayları ve açıklamalarını gösterir forex ekonomik takvimi aşagıdadır. Forex piyasasında günün seyrini buradan takip edebilirsiniz. Piyasa analizleride sitemizde yayınlamaya devam etmektedir. Bol kazançlı işlemler dileriz &#8211; Forexpara Ekibi Zaman Para Önem Olay Açıklanan Beklenti &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/11/18-kasim-ekonomik-takvim.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/11/18-kasim-ekonomik-takvim.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İzinsiz Forex Şirket Siteleri Kapatılıcak</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/10/izinsiz-forex-sirket-siteleri-kapatilicak.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/10/izinsiz-forex-sirket-siteleri-kapatilicak.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 12:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[Sermaye Piyasası kurulunun yaptıgı son açıklama forex müşterileri için büyük bir çok yenilik barındırıyor, buna göre ilgili kurum resmi açıklamasında SPK denetimine tabi olmayan broker firmaların faaliyetleri iletişim daire başkanlıgına bildirilerek Türkiye&#8217;den erişimleri engellenecek. Ayrıca bu kurumlar ve Türkiye&#8217;deki yetkilileri &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/10/izinsiz-forex-sirket-siteleri-kapatilicak.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/10/izinsiz-forex-sirket-siteleri-kapatilicak.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kur Riskine Karşı</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/09/kur-riskine-karsi.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/09/kur-riskine-karsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Özellikle günümüzdeki gibi farklı döviz kurundaki dalgalanmalar özellikle şirketler için büyük finansal zararlara sebebiyet verebilmekte, özellikle döviz cinsi borçlanmalardan kaynaklanmakta. Örnegin : bir şirket ülke dışında ticareti faaliyetlerine devam etmekte, yurtdışında yatırımları bulunmakta ve yabancı para biriminden kredileri ve alacak &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/09/kur-riskine-karsi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/09/kur-riskine-karsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrol Fiyatlarının Düşüşü Size Nasıl Para Kazandırır?</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/09/petrol-fiyatlarinin-dususu-size-nasil-para-kazandirir.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/09/petrol-fiyatlarinin-dususu-size-nasil-para-kazandirir.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:41:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[petrol ticareti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Petrole yatırım yapmıştınız ancak petrol fiyatları her geçen gün düşmeye devam ediyor, endişelenmeli misiniz? Forex Piyasası’ndaysanız elbette hayır! Binlerce yatırım enstrümanının işlem gördüğü Forex Piyasası’nda petrol fiyatlarındaki düşüşü açığa satış ile kazanca çevirebilirsiniz. Diyelim ki petrol alımı yapmadınız ve petrol &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/09/petrol-fiyatlarinin-dususu-size-nasil-para-kazandirir.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/09/petrol-fiyatlarinin-dususu-size-nasil-para-kazandirir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denetlenen Forex Firmaları</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/08/denetlenen-forex-firmalari.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/08/denetlenen-forex-firmalari.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[Bugun yasalaşan SPK ( sermaye piyasası kurulu) forex &#8211; kaldıraçli döviz işlemleri alanında düzenlemeyi getiricek tebliği yürürlüge girdi. Artık Türkiye&#8217;deki müşteri kabul edebilmek için tüm forex firmaları denetim altında SPK&#8217;dan izin alarak çalışması gerekmekte. Yine yurtiçi veya yurtdışında hiç bir &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/08/denetlenen-forex-firmalari.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/08/denetlenen-forex-firmalari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPK Forex Tebligi</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/08/spk-forex-tebligi.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/08/spk-forex-tebligi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 09:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SPK]]></category>
		<category><![CDATA[forex denetimi]]></category>
		<category><![CDATA[forex düzenlemesi]]></category>
		<category><![CDATA[regülasyon]]></category>
		<category><![CDATA[spk forex]]></category>
		<category><![CDATA[spk tebligi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Sermaye Piyasası Kurulundan: KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ VE BU İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİREBİLECEK KURUMLARA İLİŞKİN eSLAR HAKKINDA TEBLİĞi bugun Resmi Gazete&#8217;de yayınlandı ve kanunlaştı. Artık tüm forex broker firmalar SPK lisans alarak denetim altında faaliyetlerine devam edebilicekler. Diğerleri içinse büyük hapis ve &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/08/spk-forex-tebligi.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/08/spk-forex-tebligi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gümüş Fiyatları</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/08/gumus-fiyatlari.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/08/gumus-fiyatlari.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 08:33:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gümüş]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatları]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş forex]]></category>
		<category><![CDATA[gümüş ticareti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Petrol, altın ve döviz ticaretinin ardından 1 onsunun değeri 40 dolara yaklaşan gümüş son yılların en popüler yatırım araçları arasında öne çıkıyor. Sokaktaki dar gelirli yatırımcıdan büyük brokerlara kadar hemen hemen herkesin yatırım portföyünde yer alan gümüşe yatırım yapmak ise &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/08/gumus-fiyatlari.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/08/gumus-fiyatlari.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forex Piyasası ile Avantajlı Yatırım Yüksek Kazanç</title>
		<link>http://www.forexpara.net/2011/07/forex-piyasasi-ile-avantajli-yatirim-yuksek-kazanc.html</link>
		<comments>http://www.forexpara.net/2011/07/forex-piyasasi-ile-avantajli-yatirim-yuksek-kazanc.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 10:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.forexpara.net/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Geleneksel yatırım yöntemleri ile kıyaslanamayacak kadar hızlı , masrafsız ve yüksek kazanç getirisi olan Forex Piyasası günümüzde en çok tercih edilen yatırım sistemidir. A’dan z’ye tüm alım satım işlemlerinin saniyeler içinde gerçekleştiği Forex Piyasası online bir finansal piyasa olup fiziksel &#8230; <a href="http://www.forexpara.net/2011/07/forex-piyasasi-ile-avantajli-yatirim-yuksek-kazanc.html">Okumaya devam et <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.forexpara.net/2011/07/forex-piyasasi-ile-avantajli-yatirim-yuksek-kazanc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

