18 Kasım Forex Takvimi

18 Kasım 2011 Cuma günün önemli olayları ve açıklamalarını gösterir forex ekonomik takvimi aşagıdadır. Forex piyasasında günün seyrini buradan takip edebilirsiniz. Piyasa analizleride sitemizde yayınlamaya devam etmektedir. Bol kazançlı işlemler dileriz – Forexpara Ekibi

Zaman Para Önem Olay Açıklanan Beklenti Önceki
09:00 EUR 1 Alman PPI (Aylık) 0.2% 0.3%
11:00 EUR 1 İtalya’da Endüstriyel Yeni Siparişler (Aylık) -5.5% 5.0%
12:00 MYR 1 Malezya GDP (Yıllık) 5.1% 4.0%
14:00 CAD 3 Çekirdek CPI (Aylık) 0.2% 0.5%
14:00 CAD 2 CPI (Aylık) 0.1% 0.2%
14:00 RUB 1 Rusya Perakende Satışları (Yıllık) 8.0% 9.2%
14:30 CLP 1 Şili GDP (Yıllık) 4.8% 6.8%
15:30 CAD 2 Önemli Göstergeler (Aylık) 0.1% -0.1%
17:00 USD 1 Önemli İndeks (Aylık) 0.5% 0.2%
21:00 ARS 2 Arjantin Ekonomik Hareketleri (Yıllık) 7.8% 8.6%
23:00 COP 1 Kolombiya Endüstriyel Üretimi (Yıllık) 5.6% 9.5%

Bu yazı forex kategorisine gönderilmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Yoruma kapalı.